Szczegóły produktu
Producent rur Gi w Chinach znajduje się głównie w Tianjin.Rury okrągłe Gi dzielą się na rury stalowe ocynkowane ogniowo i rury stalowe ocynkowane wstępnie z warstwą ocynkowaną na powierzchni.Cynkowanie może zwiększyć odporność na korozję rury stalowej i przedłużyć żywotność rury stalowej.
Różnice między „Rurą ocynkowaną wstępnie” a „Rurą ocynkowaną ogniowo”.
1. Wstępnie ocynkowana stalowa podstawa rury to ocynkowana taśma stalowa, metoda techniczna to spawanie wzdłużne ERW.
2. Materiał podstawy ocynkowanej ogniowo rury to czarna stalowa rura (bez obróbki powierzchni), a następnie zanurzana na gorąco w basenie cynkowym, aby uzyskać rurę.
OD | Wstępnie ocynkowane: 1/2 ''-4 ''(21,3-114,3 mm) Cynkowane ogniowo: 1/2 ''-16 ''(21,3 mm-406,4 mm) |
Grubość | Wstępnie ocynkowane: 0,6-2,5 mm Cynkowanie ogniowe: 1,0-20 mm |
Zakres długości | 5,8 m, 6 m, 19 stóp, 20 stóp, 21 stóp, 24 stopy lub dostosowane. |
Wykończenie końcowe | Gładkie/ ukośne końce lub gwintowane z gniazdami/złączkami i plastikową nasadką, rowkowane |
Powłoka cynkowa | Wstępnie ocynkowane: 40-120 g / m² Cynkowanie ogniowe: 200-600g / m² |
Standard | BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB / T3091 itp. |
Nominalny rozmiar rury
Średnica zewnętrzna | Grubość ściany | |||||||||
A | B | JAK JA | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21,3 | 2.11 | -- | 2,41 | 2,77 | 2,77 | -- | 3,73 | 3,73 |
20 | 3/4" | 26,7 | 2.11 | -- | 2,41 | 2,87 | 2,87 | -- | 3,91 | 3,91 |
25 | 1" | 33,4 | 2,77 | -- | 2,9 | 3,38 | 3,38 | -- | 4,55 | 4,55 |
32 | 1,1/4" | 42,2 | 2,77 | -- | 2,97 | 3,56 | 3,56 | -- | 4,85 | 4,85 |
40 | 1.1/2" | 48,3 | 2,77 | -- | 3,18 | 3.68 | 3.68 | -- | 5,08 | 5,08 |
50 | 2" | 60,3 | 2,77 | -- | 3,18 | 3,91 | 3,91 | -- | 5.54 | 5.54 |
65 | 2.1/2" | 73 | 3,05 | -- | 4,78 | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 |
80 | 3" | 88,9 | 3,05 | -- | 4,78 | 5.49 | 5.49 | -- | 7,62 | 7,62 |
90 | 3.1/2" | 101,6 | 3,05 | -- | 4,78 | 5,74 | 5,74 | -- | 8.08 | 8.08 |
100 | 4" | 114,3 | 3,05 | -- | 4,78 | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 |
125 | 5" | 141,3 | 3.4 | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 |
150 | 6" | 168,3 | 3.4 | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 |
200 | 8" | 219,1 | 3,76 | 6,35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12,7 | 12,7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6,35 | 7,8 | 9.27 | 9.27 | 12,7 | 12,7 | 15.09 |
300 | 12" | 323,8 | 4,57 | 6,35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12,7 | 17.48 |
Obróbka końców rur
Gładki koniec, skośny koniec, gwintowany koniec z gniazdami lub złączką i plastikową nasadką, rowkowany koniec, klinowy koniec, rozszerzony koniec.
Aplikacja
Rury ocynkowane są szeroko stosowane.Oprócz rur przewodowych do transportu wody, gaszenia pożarów, gazu, przewodów i innych ogólnych płynów o niskim ciśnieniu, są one również używane jako rury nośne w przemyśle naftowym, estakady i tunele kopalniane.
Uszczelka
1. Opakowanie ogólne: tylko w pakiecie, bez innego opakowania, bez plastikowej osłony, bez nylonowych pasków.
2. Pakiet morski: w pakiecie, związany stalowymi paskami, plastikowa osłona przeciwwodna, nylonowe paski na każdym końcu pakietu.
Wysyłka
1.Załadunek kontenerem.
2. Załadunek przesyłką zbiorczą.
FAQ
P: Jak mogę uzyskać dokładną cenę za moje zapytanie?
Odp .: Szanowni Państwo, będziemy potrzebować poniżej Państwa wymagań, aby sprawdzić cenę:
1. Średnica
2. Grubość ściany
3. Długość
P: Jaki pakiet otrzymam?
Odp.: Otrzymasz paczkę ogólnie zapakowaną w paczki ze stalowymi paskami (bez innej osłony), jeśli klient nie ma żadnych wymagań.
P: Jaki masz pakiet?
1. Pakiet ogólny.- Pakowane w wiązki ze stalowymi paskami, bez innej osłony, bez plastikowego opakowania.
2. Pakiet zdatny do żeglugi. -- Zapakowany w pakiet i przykryty plastikowym opakowaniem.
P: Czy masz zapasy?
Odp .: Tak, mamy rury stok do ogólnej specyfikacji.
P: Czy zapewniasz bezpłatną próbkę?
Odp .: Tak, próbka jest bezpłatna.
Uprzejmie proszę zauważyć, że międzynarodowy koszt kuriera nie jest bezpłatny.
Po nawiązaniu współpracy mogliśmy zwrócić koszty kuriera klientom.
Próbka jest wysyłana kurierem lotniczym, gdy waga jest mniejsza niż 1 kg.